
| DATA | EVENTO | LOCAL | DISTÂNCIA |
| 18/02/2012 | TREINO NA CLUBECOAT FITNESS – 8h30 | CLUBECOAT FITNESS | VARIADO |
| 26/02/2012 | DESAFIO GOIÂNIA > BRASÍLIA | GOIÂNIA – GO | 200 KM |
| 03/3/2012 | TREINO ESPECIAL – 8h30 | FAZENDA TABOQUINHA | VARIADO |
| 04/03/2012 | DESAFIO DAS TORCIDAS | MANÉ GARRICHA – EIXO MONUMENTAL | 6 KM |
| 04/3/2012 | MEIA MARATONA INTERNACIONAL SP | SÃO PAULO – SP | 21 KM |
| 11/3/2012 | CIRCUITO ATHENAS – PRIMEIRA ETAPA | BRASÍLIA – DF | 5 | 10 KM |
| 17/3/2012 | TREINO NA CLUBECOAT FITNESS – 8h30 | CLUBECOAT FITNESS | VARIADO |
| 18/3/2012 | CIRCUITO ADIDAS – ESTAÇÃO OUTONO | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS | 5 | 10 KM |
| 31/3/2012 | TREINO ESPECIAL – 8h30 | LAGO NORTE – DECK NORTE | VARIADO |
| 01/4/2012 | WRUN – CORRIDA FEMININA | A DEFINIR | 4 | 8 KM |
| 01/4/2012 | GOLDEN FOUR ASICS – BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE – MG | 21 KM |
| 14/4/2012 | NIGHT RUN | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS | 5 | 10 KM |
| 14/4/2012 | VOLTA À ILHA – FLORIPA | FLORIANÓPOLIS – SC | 150 KM |
| 21/4/2012 | MARATONA BRASÍLIA DE REVEZAMENTO | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS | 42 KM |
| 05/5/2012 | TREINO ESPECIAL – 8h30 | LAGO SUL – AEROPORTO | VARIADO |
| 06/5/2012 | MARATONA DE BRASÍLIA | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS | 8.5 | 21 | 42 KM |
| 13/5/2012 | CIRCUITO LÓTUS – CORRIDA FEMININA | A DEFINIR | 5 | 10 KM |
| 13/5/2012 | CORRIDA DE MONTANHA – ETAPA DO CERRADO | FAZENDA TABOQUINHA | 6 | 10 KM |
| 19/5/2012 | TREINO NA CLUBECOAT FITNESS – 8h30 | CLUBECOAT FITNESS | VARIADO |
| 20/5/2012 | CORRIDA DA PONTE – RIO>NITERÓI | RIO DE JANEIRO – RJ | 21 KM |
| 02/6/2012 | TREINO ESPECIAL – FESTA JUNINA – 9h | CONDOMÍNIO ENTRELAGOS | VARIADO |
| 03/6/2012 | 30K REVEZAMENTO | EIXO MONUMENTAL | 30 KM |
| 09/6/2012 | CIRCUITO CORUJÃO YESCOM | PARQUE DA CIDADE | 5 | 10 KM |
| 16/6/2012 | TREINO NA CLUBECOAT FITNESS – 8h30 | CLUBECOAT FITNESS | VARIADO |
| 17/6/2012 | VOLTA DO LAGO CAIXA – 100 KM | BRASÍLIA-DF | 100 KM – REVEZAMENTO |
| 17/6/2012 | MEIA MARATONA DE FLORIANÓPOLIS | FLORIANÓPOLIS – SC | 21 KM |
| 17/6/2012 | MARATONA INTERNACIONAL DE SÃO PAULO | SÃO PAULO – SP | 25 | 42 KM |
| 24/6/2012 | GOLDEN FOUR ASICS – RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO – RJ | 21 KM |
| 25/6/2012 | CIRCUITO ADIDAS – ESTAÇÃO INVERNO | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS | 5 | 10 KM |
| 07/7/2012 | TREINO ESPECIAL – 8h30 | CONDOMÍNIO SOLAR DA SERRA | VARIADO |
| 08/7/2012 | CIRCUITO ATHENAS – SEGUNDA ETAPA | A DEFINIR | 4 | 8 | 16 KM |
| 08/7/2012 | MARATONA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO – RJ | 6 | 21 | 42 KM |
| 15/7/2012 | CAPITAL RUN SUDOESTE | TERRAÇO SHOPPING | 5 | 10 KM |
| 15/7/2012 | MEIA MARATONA DE SÃO PAULO | SÃO PAULO – SP | 21 KM |
| 21/7/2012 | TREINO NA CLUBECOAT FITNESS – 8h30 | CLUBECOAT FITNESS | VARIADO |
| 22/7/2012 | ECO RUN | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS | 5 | 10 KM |
| 28/7/2012 | DESAFIO GOIÂNIA > BRASÍLIA MKS | GOIÂNIA – GO | 200 KM |
| 04/8/2012 | TREINO ESPECIAL – 8h30 | PONTÃO DO LAGO SUL | VARIADO |
| 05/8/2012 | GOLDEN FOUR ASICS – SÃO PAULO | SÃO PAULO – SP | 21 KM |
| 05/8/2012 | CORRIDA DA ESPERANÇA YESCOM | PARQUE DA CIDADE | 5 | 10 KM |
| 05/8/2012 | CORRIDA DE MONTANHA – CIRCUITO DO CERRADO | FAZENDA TABOQUINHA | 6 | 10 KM |
| 18/8/2012 | TREINO NA CLUBECOAT FITNESS – 8h30 | CLUBECOAT FITNESS | VARIADO |
| 19/8/2012 | MEIA MARATONA INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO – RJ | 21 KM |
| 01/9/2012 | CIRCUITO CORUJÃO YESCOM | PARQUE DA CIDADE | 5 | 10 KM |
| 01/9/2012 | CAPITAL RUN NIGHT | L3 NORTE – 609 | 5 | 10 KM |
| 09/9/2012 | MARATONA PRO 42 K ADIDAS | RIO DE JANEIRO – RJ | 42 KM |
| 16/9/2012 | CIRCUITO ADIDAS – ESTAÇÃO PRIMAVERA | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS | 5 | 10 KM |
| 22/9/2012 | 5K NEXT – NIVER 5 ANOS | CLUBECOAT FITNESS | 5 KM |
| 23/9/2012 | CORRIDA OBA | EIXO MONUMENTAL | 5 | 10 KM |
| 30/9/2012 | MIZUNO 10 MILES SERIES | PONTÃO DO LAGO SUL | 4 | 8 | 16 KM |
| 06/10/2012 | TREINO ESPECIAL – 8h30 | EIXÃO SUL E NORTE | VARIADO |
| 20/10/2012 | TREINO NA CLUBECOAT FITNESS – 8h30 [NIVER THIAGO] | CLUBECOAT FITNESS | VARIADO |
| 21/10/2012 | 10 MILHAS BRASIL | EIXÃO SUL | 8 | 16 KM |
| 04/11/2012 | GOLDEN FOUR ASICS – BRASÍLIA | MEMORIAL JK | 21 KM |
| 10/11/2012 | TREINO ESPECIAL | PARQUE DA CIDADE | VARIADO |
| 11/11/2012 | CORRIDA DE MONTANHA – CIRCUITO DO CERRADO | FAZENDA TABOQUINHA | 6 | 10 KM |
| 17/11/2012 | TREINO NA CLUBECOAT FITNESS – 8h30 | CLUBECOAT FITNESS | VARIADO |
| 25/11/2012 | ECORRIDA 30K YESCOM | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS | 30 KM |
| 01/12/2012 | TREINO ESPECIAL – 8h30 | TORRE DE TV DIGITAL | VARIADO |
| 02/12/2012 | CIRCUITO ATHENAS – TERCEIRA ETAPA | A DEFINIR | 4 | 10 | 21 KM |
| 02/12/2012 | VOLTA INTERNACIONAL DA PAMPULHA | BELO HORIZONTE – MG | 18 KM |
| 09/12/2012 | CIRCUITO ADIDAS – ESTAÇÃO VERÃO | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS | 5 | 10 KM |
| 15/12/2012 | TREINO ESPECIAL + CHURRASCO NEXT | A DEFINIR | VARIADO |
| 31/12/2012 | SÃO SILVESTRE | SÃO PAULO – SP | 15 KM |
| AGUARDE |





